Berikut adalah kadar zakat fitrah seluruh negeri di Malaysia bagi tahun 2014 bersamaan 1435 Hijrah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri
Sebaik-baiknya adalah menunaikan Zakat Fitrah di awal Ramadhan bagi membolehkan agihan kepada golongan yang layak disempurnakan sebelum menjelang Hari Raya
Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2014 Seluruh Negeri
Sebaik-baiknya adalah menunaikan Zakat Fitrah di awal Ramadhan bagi membolehkan agihan kepada golongan yang layak disempurnakan sebelum menjelang Hari Raya
Kadar Bayaran Zakat Fitrah 2014 Seluruh Negeri
Negeri | Tahun 2014 (RM) [Terkini] | Tahun 2013 (RM) |
---|---|---|
Perlis | 6.50 | 6.00 |
Kedah | 7.00 | 7.00 |
Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
Perak | 7.00 | 7.00 |
Selangor | 7.00 | 7.00 |
Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
Melaka | 6.70 | 6.50 |
Johor | 8.00/5.00* | 5.00/8.00* |
Pahang | 7.00 | 7.00 |
Terengganu | 7.60/7.00/4.50* | 4.50/7.00/7.60* |
Kelantan | 7.00 | 7.00 |
Sarawak | 7.00 | 6.50 |
Sabah | 7.00 | 7.00 |
(WP) Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan | 7.00 | 7.00 |
Harga Fitrah RM 5.00 | Harga Fitrah RM 8.00 |
Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis super tempatan 15% hancur (beras nasional) sahaja yang berharga RM1.80 sekilogram | Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis selain daripada beras super tempatan 15% hancur (Beras Nasional) |
* Perbezaan kadar bayaran zakat fitrah di negeri Johor dan Terengganu adalah berdasarkan harga, gred dan jenis beras yang dimakan
No comments:
Post a Comment